Začaté a dokončené byty v SR

Začaté a dokončené byty v SR

Začaté a dokončené byty v SR

Line chart. Data table with 30 rows and 5 columns follows.

Začaté a dokončené byty v SR
Rozostavané byty k 1.1. Začaté byty Dokončené byty Rozostavané byty k 31.12.
1996 31,070 6,443 6,257 31,256
1997 32,377 12,844 7,172 38,050
1998 38,157 16,857 8,234 46,780
1999 46,919 11,168 10,745 47,342
2000 47,317 9,884 12,931 44,270
2001 44,098 12,128 10,321 45,905
2002 45,877 14,607 14,213 46,271
2003 39,508 14,065 13,980 39,593
2004 39,987 16,586 12,592 43,981
2005 43,941 19,796 14,863 48,874
2006 47,938 20,592 14,444 54,086
2007 53,616 18,116 16,473 55,259
2008 54,985 28,321 17,184 66,122
2009 66,106 20,325 18,834 67,597
2010 67,461 16,211 17,076 66,596
2011 66,602 12,740 14,608 64,734
2012 64,948 13,090 15,255 62,783
2013 61,724 14,758 15,100 61,382
2014 61,191 15,836 14,985 62,042
2015 62,099 19,640 15,471 66,268
2016 65,812 21,441 15,672 71,581
2017 71,990 19,930 16,946 74,974
2018 74,789 22,055 19,071 77,773
2019 77,629 21,516 20,171 78,974
2020 78,085 19,744 21,490 76,339
2021 76,099 24,497 20,649 79,947
2022 79,901 20,608 20,220 80,289
2023 80,582 19,573 20,891 79,264
2024 79,530 15,254 17,632 77,152

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button