Inflácia vs úrokové sadzby hypoték

Inflácia vs úrokové sadzby hypoték

Inflácia vs úrokové sadzby hypoték

Line chart. Data table with 23 rows and 4 columns follows.

Inflácia vs úrokové sadzby hypoték
Inflácia CPI Úroky hypoték v % Úroky znížené o infláciu
2004 7.5 7.26 -0.24
2005 2.7 5.71 3.01
2006 4.5 6.36 1.86
2007 2.8 6.16 3.36
2008 4.6 6.45 1.85
2009 1.6 5.57 3.97
2010 1 4.68 3.68
2011 3.9 4.85 0.95
2012 3.6 4.28 0.68
2013 1.4 3.82 2.42
2014 -0.1 2.71 2.81
2015 -0.3 2.34 2.64
2016 -0.5 1.88 2.38
2017 1.3 1.77 0.47
2018 2.5 1.45 -1.05
2019 2.7 1.19 -1.51
2020 1.9 1.02 -0.88
2021 3.2 0.93 -2.27
2022 12.8 3.06 -9.38
2023 10.5 4.01 -6.49
2024 2.8 3.92 1.12
2025 4 3.4 -0.6

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button