Inflácia vs úrokové sadzby hypoték vs ceny nehnutelnosti

Inflácia vs úrokové sadzby hypoték vs ceny nehnutelnosti

Inflácia vs úrokové sadzby hypoték vs ceny nehnutelnosti

Line chart. Data table with 22 rows and 4 columns follows.

Inflácia vs úrokové sadzby hypoték vs ceny nehnutelnosti
Inflácia CPI Úroky hypoték v % Ceny nehnuteľností v €
2005 2.7 5.71 530
2006 4.5 6.36 607
2007 2.8 6.16 978
2008 4.6 6.45 1,108
2009 1.6 5.57 917
2010 1 4.68 993
2011 3.9 4.85 954
2012 3.6 4.28 973
2013 1.4 3.82 894
2014 -0.1 2.71 925
2015 -0.3 2.34 927
2016 -0.5 1.88 951
2017 1.3 1.77 1,050
2018 2.5 1.45 1,046
2019 2.7 1.19 1,035
2020 1.9 1.02 1,434
2021 3.2 0.93 1,946
2022 12.8 3.06 2,364
2023 10.5 4.01 2,076
2024 2.8 3.92 2,222
2025 4 3.4 2,608

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button