Vydané stavebné povolenia v SR

Vydané stavebné povolenia v SR

Vydané stavebné povolenia v SR

Line chart. Data table with 83 rows and 2 columns follows.

Vydané stavebné povolenia v SR
1Q 2005 4,218
2Q 2005 3,568
3Q 2005 4,237
4Q 2005 5,457
1Q 2006 5,024
2Q 2006 4,583
3Q 2006 4,827
4Q 2006 3,594
1Q 2007 3,684
2Q 2007 4,380
3Q 2007 3,653
4Q 2007 4,536
1Q 2008 6,066
2Q 2008 5,845
3Q 2008 7,143
4Q 2008 6,902
1Q 2009 5,247
2Q 2009 4,713
3Q 2009 3,771
4Q 2009 4,384
1Q 2010 3,853
2Q 2010 3,554
3Q 2010 3,466
4Q 2010 3,593
1Q 2011 2,684
2Q 2011 3,038
3Q 2011 3,276
4Q 2011 2,643
1Q 2012 2,519
2Q 2012 3,238
3Q 2012 3,189
4Q 2012 2,668
1Q 2013 2,245
2Q 2013 4,661
3Q 2013 3,309
4Q 2013 2,965
1Q 2014 3,230
2Q 2014 3,914
3Q 2014 3,693
4Q 2014 3,473
1Q 2015 3,906
2Q 2015 5,371
3Q 2015 4,505
4Q 2015 3,860
1Q 2016 4,329
2Q 2016 4,402
3Q 2016 4,958
4Q 2016 6,535
1Q 2017 4,083
2Q 2017 4,679
3Q 2017 4,790
4Q 2017 4,920
1Q 2018 3,583
2Q 2018 5,281
3Q 2018 5,521
4Q 2018 6,189
1Q 2019 3,860
2Q 2019 4,617
3Q 2019 5,655
4Q 2019 6,253
1Q 2020 5,122
2Q 2020 3,857
3Q 2020 5,244
4Q 2020 4,827
1Q 2021 4,066
2Q 2021 5,919
3Q 2021 5,823
4Q 2021 7,107
1Q 2022 4,093
2Q 2022 5,976
3Q 2022 4,618
4Q 2022 4,514
1Q 2023 3,511
2Q 2023 4,417
3Q 2023 3,970
4Q 2024 5,016
1Q 2024 3,709
2Q 2024 4,214
3Q 2024 2,929
4Q 2024 3,068
1Q 2025 3,070
2Q 2025 3,764
3Q 2025 3,887

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button