Vývoj cien bytov a miezd

Vývoj cien bytov a miezd

Vývoj cien bytov a miezd

Line chart. Data table with 34 rows and 3 columns follows.

Vývoj cien bytov a miezd
Ø nominálna mesačná mzda v € Priemerná cena bytu v € za m2
1993 179 221
1994 209 238
1995 239 256
1996 271 274
1997 306 291
1998 332 309
1999 356 327
2000 379 340
2001 410 400
2002 448 602
2003 476 815
2004 525 932
2005 573 842
2006 622 999
2007 668 1,276
2008 723 1,574
2009 744 1,375
2010 769 1,327
2011 786 1,310
2012 805 1,292
2013 824 1,285
2014 858 1,289
2015 883 1,351
2016 912 1,468
2017 954 1,599
2018 1,013 1,726
2019 1,092 1,874
2020 1,133 2,052
2021 1,211 2,369
2022 1,266 2,899
2023 1,383 2,728
2024 1,524 2,787
2025 1,620 3,148

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button