% podiely bánk na úveroch na bývanie

% podiely bánk na úveroch na bývanie

% podiely bánk na úveroch na bývanie

Line chart. Data table with 11 rows and 11 columns follows.

% podiely bánk na úveroch na bývanie
ČSOB OTP Poštová banka Prima banka Slovenská sporiteľňa Tatra banka VÚB Fio banka mBank UniCredit
1/2021 12.46 12.46 12.46 12.38 12.32 12.31 12.3 12.29 12.3 13.84
2/2021 1.77 1.79 1.79 1.77 1.74 1.7 1.67 1.63 1.59 0
3/2021 1.03 1.05 1.1 1.61 1.67 1.76 1.83 1.92 1.99 2.11
4/2021 9.31 9.44 9.56 9.67 9.68 9.66 9.76 9.84 9.9 10
5/2021 25.68 25.55 25.41 25.17 25.08 25.01 24.97 24.98 24.99 25.02
6/2021 13.93 13.95 13.97 13.9 13.93 13.91 13.87 13.83 13.81 13.77
7/2021 22.23 22.2 22.14 22 22.06 22.09 22.05 22 21.97 21.88
8/2021 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16
9/2021 1.07 1.12 1.2 1.26 1.33 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35
10/2021 5.17 5.15 5.12 5.08 5.1 5.15 5.17 5.2 5.23 5.26

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button