% podiely bánk na úveroch na bývanie

% podiely bánk na úveroch na bývanie

% podiely bánk na úveroch na bývanie

Line chart. Data table with 11 rows and 11 columns follows.

% podiely bánk na úveroch na bývanie
ČSOB OTP Poštová banka Prima banka Slovenská sporiteľňa Tatra banka VÚB Fio banka mBank UniCredit
1/2021 12.46 1.77 1.03 9.31 25.68 13.93 22.23 0.08 1.07 5.17
2/2021 12.46 1.79 1.05 9.44 25.55 13.95 22.2 0.09 1.12 5.15
3/2021 12.46 1.79 1.1 9.56 25.41 13.97 22.14 0.1 1.2 5.12
4/2021 12.38 1.77 1.61 9.67 25.17 13.9 22 0.11 1.26 5.08
5/2021 12.32 1.74 1.67 9.68 25.08 13.93 22.06 0.12 1.33 5.1
6/2021 12.31 1.7 1.76 9.66 25.01 13.91 22.09 0.13 1.36 5.15
7/2021 12.3 1.67 1.83 9.76 24.97 13.87 22.05 0.14 1.36 5.17
8/2021 12.29 1.63 1.92 9.84 24.98 13.83 22 0.15 1.36 5.2
9/2021 12.3 1.59 1.99 9.9 24.99 13.81 21.97 0.16 1.36 5.23
10/2021 13.84 0 2.11 10 25.02 13.77 21.88 0.16 1.35 5.26

Naša realitná kancelária v médiách

Call Now Button