Vývoj cien nehnuteľností v Košiciach
Kvartálny vývoj cien nehnuteľností v Košickom kraji ukazuje výraznú cyklickosť trhu, s prudkým rastom pred rokom 2008, následnou korekciou a dlhším obdobím stagnácie. Od roku 2020 prichádza najdynamickejšia rastová fáza, ktorá prekonáva historické maximá a je ťahaná najmä dostupnosťou financovania.
Vývoj počtu obyvateľov v Košiciach
Košice dlhodobo čelia postupnému poklesu počtu obyvateľov, ktorý je kombináciou starnutia populácie, nízkej pôrodnosti a výrazného presunu obyvateľov do satelitných obcí v okolí mesta. Tento trend však nie je špecifikom Košíc — podobnému demografickému vývoju čelí väčšina miest na východnom Slovensku. Z pohľadu realitného trhu je však podstatné, že Košice zostávajú prirodzeným ekonomickým, univerzitným a administratívnym centrom regiónu. Aj v prípade pokračujúceho regionálneho úbytku populácie majú schopnosť koncentrovať obyvateľstvo, pracovné príležitosti aj kapitál z okolitých okresov. Práve táto centralizačná schopnosť je dôvodom, prečo si košické nehnuteľnosti dlhodobo udržiavajú investičný potenciál výrazne lepšie než menšie mestá v regióne.
Vývoj počtu obyvateľov v Košiciach
| Rok | Kavečany | Ťahanovce - obec | Sever | Staré Mesto | Sídlisko Ťahanovce | Džungľa | Lorinčík | Pereš | Myslava | Západ | Šaca | Poľov | KVP | Luník IX | Dargoských Hrdinov | Košická Nová Ves | Barca | Šebastovce | Krásna | Nad jazerom | Juh | Vyšné Opátske |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 922 | 1.542 | 22.145 | 23.631 | 18.234 | 379 | 323 | 745 | 1.640 | 43.803 | 4.490 | 1.016 | 27.241 | 3.027 | 30.119 | 1.950 | 2.620 | 538 | 3.136 | 26.936 | 25.845 | 1.324 |
| 1997 | 918 | 1.921 | 22.004 | 23.365 | 19.496 | 366 | 324 | 784 | 1.654 | 43.498 | 4.570 | 1.010 | 27.090 | 3.071 | 30.057 | 1.959 | 2.623 | 525 | 3.160 | 26.839 | 25.615 | 1.321 |
| 1998 | 916 | 1.975 | 21.873 | 23.068 | 20.001 | 359 | 324 | 821 | 1.651 | 43.319 | 4.591 | 1.039 | 26.952 | 3.346 | 29.961 | 1.970 | 2.675 | 519 | 3.201 | 26.680 | 25.373 | 1.327 |
| 1999 | 925 | 2.007 | 21.680 | 22.822 | 20.572 | 360 | 337 | 851 | 1.659 | 43.144 | 4.665 | 1.049 | 26.894 | 3.881 | 29.765 | 1.983 | 2.715 | 539 | 3.241 | 26.419 | 25.019 | 1.347 |
| 2000 | 937 | 2.007 | 21.538 | 22.632 | 21.040 | 356 | 339 | 913 | 1.685 | 42.935 | 4.748 | 1.060 | 26.830 | 4.238 | 29.775 | 2.034 | 2.722 | 546 | 3.259 | 26.224 | 24.898 | 1.364 |
| 2001 | 951 | 1.999 | 21.499 | 22.456 | 21.309 | 346 | 336 | 999 | 1.706 | 42.866 | 4.806 | 1.058 | 26.656 | 4.577 | 29.642 | 2.073 | 2.706 | 552 | 3.284 | 26.049 | 24.729 | 1.392 |
| 2002 | 1.026 | 1.808 | 20.184 | 21.846 | 22.983 | 448 | 355 | 1.095 | 1.688 | 40.335 | 4.853 | 1.084 | 25.619 | 4.682 | 28.197 | 2.346 | 3.080 | 606 | 3.470 | 24.875 | 23.406 | 1.523 |
| 2003 | 1.071 | 1.829 | 20.138 | 21.719 | 23.160 | 474 | 365 | 1.109 | 1.729 | 39.986 | 4.921 | 1.088 | 25.484 | 4.942 | 28.041 | 2.384 | 3.113 | 612 | 3.552 | 24.798 | 23.220 | 1.546 |
| 2004 | 1.089 | 1.753 | 19.967 | 21.451 | 23.345 | 484 | 378 | 1.145 | 1.788 | 39.847 | 5.010 | 1.093 | 25.523 | 5.150 | 27.937 | 2.412 | 3.175 | 618 | 3.593 | 24.774 | 22.902 | 1.572 |
| 2005 | 1.101 | 1.662 | 19.885 | 21.234 | 23.524 | 498 | 381 | 1.175 | 1.836 | 39.869 | 5.096 | 1.100 | 25.431 | 5.368 | 27.844 | 2.447 | 3.233 | 612 | 3.615 | 24.676 | 22.717 | 1.567 |
| 2006 | 1.093 | 1.746 | 19.773 | 20.809 | 23.751 | 523 | 393 | 1.227 | 1.865 | 39.691 | 5.204 | 1.099 | 25.381 | 5.572 | 27.667 | 2.485 | 3.275 | 615 | 3.696 | 24.654 | 22.494 | 1.583 |
| 2007 | 1.116 | 2.074 | 19.824 | 20.622 | 23.482 | 530 | 396 | 1.281 | 1.904 | 39.509 | 5.297 | 1.077 | 25.294 | 5.718 | 27.431 | 2.522 | 3.281 | 619 | 3.754 | 24.552 | 22.355 | 1.599 |
| 2008 | 1.139 | 2.088 | 19.718 | 20.396 | 23.454 | 547 | 405 | 1.361 | 1.962 | 39.352 | 5.329 | 1.097 | 25.037 | 5.905 | 27.232 | 2.582 | 3.304 | 620 | 3.849 | 24.422 | 22.252 | 1.608 |
| 2009 | 1.155 | 2.117 | 19.652 | 20.424 | 23.424 | 564 | 401 | 1.406 | 2.032 | 39.442 | 5.380 | 1.088 | 24.944 | 6.070 | 27.077 | 2.605 | 3.308 | 631 | 3.959 | 24.426 | 22.171 | 1.604 |
| 2010 | 1.168 | 2.137 | 19.599 | 20.341 | 23.349 | 591 | 411 | 1.511 | 2.037 | 39.410 | 5.407 | 1.105 | 24.726 | 6.228 | 26.955 | 2.647 | 3.367 | 645 | 4.083 | 24.441 | 22.094 | 1.634 |
| 2011 | 1.192 | 2.407 | 20.348 | 20.598 | 23.264 | 668 | 468 | 1.547 | 2.019 | 40.695 | 5.676 | 1.109 | 25.223 | 6.094 | 27.424 | 2.580 | 3.380 | 663 | 4.501 | 25.679 | 23.461 | 1.692 |
| 2012 | 1.217 | 2.447 | 20.265 | 20.483 | 23.149 | 659 | 500 | 1.594 | 2.023 | 40.615 | 5.698 | 1.116 | 25.052 | 6.163 | 27.166 | 2.612 | 3.409 | 668 | 4.625 | 25.619 | 23.293 | 1.791 |
| 2013 | 1.254 | 2.456 | 20.303 | 20.391 | 23.047 | 671 | 543 | 1.665 | 2.016 | 40.567 | 5.693 | 1.127 | 24.858 | 6.193 | 26.955 | 2.637 | 3.445 | 670 | 4.739 | 25.447 | 23.180 | 1.940 |
| 2014 | 1.262 | 2.458 | 20.230 | 20.407 | 22.809 | 676 | 579 | 1.754 | 2.070 | 40.419 | 5.704 | 1.136 | 24.582 | 6.235 | 26.741 | 2.673 | 3.481 | 702 | 4.874 | 25.335 | 23.100 | 2.237 |
| 2015 | 1.289 | 2.512 | 20.143 | 20.379 | 22.735 | 679 | 636 | 1.838 | 2.120 | 40.325 | 5.728 | 1.152 | 24.314 | 6.304 | 26.563 | 2.663 | 3.502 | 724 | 5.051 | 25.213 | 22.972 | 2.358 |
| 2016 | 1.287 | 2.510 | 20.110 | 20.790 | 22.576 | 677 | 654 | 1.884 | 2.180 | 40.092 | 5.809 | 1.190 | 24.069 | 6.347 | 26.319 | 2.660 | 3.584 | 732 | 5.213 | 24.957 | 23.070 | 2.431 |
| 2017 | 1.310 | 2.529 | 20.281 | 20.751 | 22.340 | 697 | 718 | 1.939 | 2.257 | 39.978 | 5.890 | 1.198 | 23.864 | 6.411 | 26.169 | 2.691 | 3.626 | 732 | 5.401 | 24.803 | 23.030 | 2.480 |
| 2018 | 1.337 | 2.551 | 20.124 | 20.698 | 22.129 | 703 | 770 | 2.010 | 2.399 | 39.848 | 5.961 | 1.206 | 23.603 | 6.499 | 26.004 | 2.806 | 3.677 | 745 | 5.627 | 24.613 | 22.863 | 2.584 |
| 2019 | 1.348 | 2.532 | 20.151 | 20.796 | 21.936 | 721 | 811 | 2.061 | 2.475 | 39.657 | 5.969 | 1.219 | 23.490 | 6.596 | 25.804 | 2.883 | 3.756 | 745 | 5.884 | 24.443 | 22.693 | 2.623 |
| 2020 | 1.377 | 2.538 | 20.152 | 20.861 | 21.748 | 745 | 888 | 2.087 | 2.540 | 39.409 | 6.032 | 1.217 | 23.253 | 6.689 | 25.578 | 2.957 | 3.734 | 758 | 6.101 | 24.215 | 22.572 | 2.687 |
| 2021 | 1.336 | 2.234 | 18.969 | 20.050 | 20.556 | 759 | 992 | 2.112 | 2.615 | 37.331 | 5.701 | 1.172 | 22.025 | 7.086 | 24.993 | 2.931 | 3.676 | 778 | 6.010 | 22.376 | 21.085 | 2.671 |
| 2022 | 1.361 | 2.187 | 18.690 | 20.066 | 20.339 | 765 | 1.097 | 2.143 | 2.671 | 36.984 | 5.690 | 1.186 | 21.839 | 7.129 | 24.673 | 3.050 | 3.710 | 775 | 6.107 | 22.112 | 20.904 | 2.734 |
| 2023 | 1.361 | 2.195 | 18.424 | 20.137 | 20.081 | 767 | 1.155 | 2.168 | 2.683 | 36.621 | 5.744 | 1.193 | 21.675 | 7.146 | 24.397 | 3.154 | 3.710 | 772 | 6.179 | 21.998 | 20.724 | 2.760 |
| 2024 | 1.355 | 2.180 | 18.237 | 20.236 | 19.826 | 769 | 1.203 | 2.205 | 2.681 | 36.275 | 5.706 | 1.188 | 21.471 | 7.185 | 24.158 | 3.178 | 3.656 | 788 | 6.282 | 21.721 | 20.599 | 2.779 |
| 2025 | 1.388 | 2.189 | 18.073 | 20.200 | 19.596 | 797 | 1.290 | 2.226 | 2.687 | 35.899 | 5.679 | 1.196 | 21.356 | 7.236 | 23.822 | 3.142 | 3.623 | 787 | 6.396 | 21.391 | 20.442 | 2.871 |
Aký bude budúci vývoj?
Férovo TREND™ je analytický model určený na predikciu dlhodobého vývoja hodnoty rezidenčných nehnuteľností v meste Košice. Algoritmus nepracuje len s lineárnym medziročným rastom, ale aplikuje viacúrovňovú korekciu ceny na základe štyroch kľúčových premenných.
Prílev zahraničných študentov do Košíc
Košice zažívajú výrazný prílev zahraničných študentov, čo so sebou prináša aj zvýšený tlak na trh s prenájmami.
Tento rastúci dopyt po bývaní priamo zvyšuje záujem o menšie byty, ako aj o dispozične praktické nehnuteľnosti ideálne pre spolubývanie 2 až 4 študentov. Pre úspešný a stabilný prenájom je kľúčová najmä pešia dostupnosť alebo dobrá dopravná nadväznosť na jednotlivé univerzity.
Odhadovaná veľkosť trhu prenájmov pre zahraničných študentov v Košiciach je 30 000 000€ ročne
Vývoj počtu zahraničných študentov v Košiciach
| Univerzita | Technická univerzita v Košiciach (TUKE) | Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) | SPOLU |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.837 | 1.591 | 361 | 3.789 |
| 2021 | 2.163 | 1.718 | 463 | 4.344 |
| 2022 | 4.423 | 1.819 | 504 | 6.746 |
| 2023 | 4.658 | 1.885 | 538 | 7.081 |
| 2024 | 5.851 | 1.933 | 589 | 8.372 |
| 2025 | 6.903 | 1.983 | 657 | 9.543 |